Du samedi 26 au dimanche 27 nov. 2022, à Saint Martin En Campagne
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2023
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Seine Maritime, Saint Martin En Campagne
U15 Homme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TANGUY Louis | LUNERAY | U15HCL | 5' | 11 | 183 | 181 | 364 |
BOULLARD Quentin | LUNERAY | U15HCL | 3' | 9 | 162 | 176 | 338 |
LEVILLAIN Noa | LUNERAY | U15HCL | 2' | 3 | 132 | 132 | 264 |
U18 Femme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HALLOT Maelle | LUNERAY | U18FCL | 5' | 12 | 231 | 216 | 447 |
GUILBERT Victoire | LUNERAY | U18FCL | 1' | 7 | 154 | 132 | 286 |
U18 Homme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HARNOIS Gabriel | LUNERAY | U18HCL | 3' | 18 | 228 | 227 | 455 |
TANGUY Victor | LUNERAY | U18HCL | 2' | 6 | 161 | 164 | 325 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PEROT Olivier | LUNERAY | S2HCL | 16' | 26 | 263 | 267 | 530 |
DESOMBRE Franck | LUNERAY | S2HCL | 6' | 12 | 225 | 235 | 460 |
ONNIENT Didier | LUNERAY | S2HCL | 8' | 11 | 238 | 220 | 458 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOUHIER Wilfrid | LUNERAY | S1HCO | 15' | 36 | 272 | 265 | 537 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SAVOURAY David | LUNERAY | S2HCO | 12' | 48 | 276 | 276 | 552 |
ROLLAND Christophe | OFFRANVILLE | S2HCO | 7' | 37 | 263 | 268 | 531 |
CANU Sylvain | LUNERAY | S2HCO | 5' | 37 | 264 | 259 | 523 |
Adulte Homme Arc Nu 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GRIMAL Jean-Marie | LUNERAY | S3HBB | 3' | 3 | 130 | 152 | 282 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROLLAND Christophe | OFFRANVILLE | S2HCO | 3' | 28 | 227 | 253 | 480 |