Du samedi 22 au dimanche 23 oct. 2022, à Luneray
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2023
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Seine Maritime, Luneray
U15 Homme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VASSEUR Thimothee | LUNERAY | U15HCL | 3' | 3 | 171 | 205 | 376 |
BOULLARD Quentin | LUNERAY | U15HCL | 0' | 2 | 142 | 144 | 286 |
LEVILLAIN Noa | LUNERAY | U15HCL | 0' | 2 | 90 | 136 | 226 |
U18 Femme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HALLOT Maelle | LUNERAY | U18FCL | 9' | 6 | 216 | 210 | 426 |
GOUHIER Tatiana | LUNERAY | U18FCL | 7' | 7 | 204 | 216 | 420 |
GUILBERT Victoire | LUNERAY | U18FCL | 0' | 7 | 143 | 131 | 274 |
U18 Homme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HARNOIS Gabriel | LUNERAY | U18HCL | 8' | 19 | 244 | 251 | 495 |
BOURDIAU Baptiste | LUNERAY | U18HCL | 3' | 10 | 200 | 215 | 415 |
CARLIER Timeo | LUNERAY | U18HCL | 2' | 6 | 153 | 184 | 337 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOUHIER Lydwine | LUNERAY | S1FCL | 7' | 15 | 228 | 236 | 464 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PEROT Olivier | LUNERAY | S2HCL | 9' | 23 | 246 | 256 | 502 |
BOURDIAU Frederic | LUNERAY | S2HCL | 10' | 14 | 249 | 248 | 497 |
DESOMBRE Franck | LUNERAY | S2HCL | 7' | 17 | 237 | 240 | 477 |
ONNIENT Didier | LUNERAY | S2HCL | 7' | 14 | 227 | 214 | 441 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOUHIER Wilfrid | LUNERAY | S1HCO | 11' | 34 | 271 | 262 | 533 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SAVOURAY David | LUNERAY | S2HCO | 11' | 35 | 273 | 254 | 527 |
ROLLAND Christophe | OFFRANVILLE | S2HCO | 5' | 37 | 254 | 257 | 511 |
Adulte Homme Arc Nu 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GRIMAL Jean-Marie | LUNERAY | S3HBB | 1' | 5 | 160 | 136 | 296 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUILBERT Victoire | LUNERAY | U18FCL | 2' | 9 | 183 | 159 | 342 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HARNOIS Gabriel | LUNERAY | U18HCL | 14' | 18 | 251 | 264 | 515 |
BOURDIAU Baptiste | LUNERAY | U18HCL | 5' | 13 | 202 | 175 | 377 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURDIAU Frederic | LUNERAY | S2HCL | 15' | 15 | 248 | 255 | 503 |
ONNIENT Didier | LUNERAY | S2HCL | 11' | 13 | 260 | 218 | 478 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROLLAND Christophe | OFFRANVILLE | S2HCO | 11' | 29 | 263 | 251 | 514 |