Du samedi 14 au dimanche 15 janv. 2023, à Offranville
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2023
Organisation : Comite Regional De Normandie, Comite Departemental Seine Maritime, Offranville
U15 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TANGUY Louis | LUNERAY | U15HCL | 4' | 8 | 198 | 164 | 362 |
| VASSEUR Thimothee | LUNERAY | U15HCL | 6' | 8 | 185 | 153 | 338 |
| BOULLARD Quentin | LUNERAY | U15HCL | 0' | 9 | 161 | 123 | 284 |
U18 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUHIER Tatiana | LUNERAY | U18FCL | 6' | 8 | 214 | 221 | 435 |
| HALLOT Maelle | LUNERAY | U18FCL | 7' | 10 | 205 | 211 | 416 |
| GUILBERT Victoire | LUNERAY | U18FCL | 5' | 5 | 181 | 162 | 343 |
U18 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HARNOIS Gabriel | LUNERAY | U18HCL | 11' | 14 | 243 | 243 | 486 |
| BOURDIAU Baptiste | LUNERAY | U18HCL | 9' | 19 | 226 | 224 | 450 |
| CARLIER Timeo | LUNERAY | U18HCL | 2' | 11 | 219 | 206 | 425 |
| TANGUY Victor | LUNERAY | U18HCL | 3' | 8 | 198 | 205 | 403 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GOUHIER Lydwine | LUNERAY | S1FCL | 4' | 12 | 234 | 229 | 463 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COUSSENS Paul | LUNERAY | S1HCL | 3' | 11 | 203 | 223 | 426 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURDIAU Frederic | LUNERAY | S2HCL | 14' | 20 | 255 | 265 | 520 |
| PEROT Olivier | LUNERAY | S2HCL | 11' | 23 | 257 | 253 | 510 |
| ONNIENT Didier | LUNERAY | S2HCL | 14' | 15 | 246 | 248 | 494 |
| DESOMBRE Franck | LUNERAY | S2HCL | 6' | 8 | 237 | 199 | 436 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SAVOURAY David | LUNERAY | S2HCO | 18' | 34 | 273 | 277 | 550 |
| ROLLAND Christophe | OFFRANVILLE | S2HCO | 3' | 13 | 182 | 216 | 398 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PUPIN Roland | LUNERAY | S3HCO | 17' | 39 | 276 | 277 | 553 |
Adulte Homme Arc Nu 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRIMAL Jean-Marie | LUNERAY | S3HBB | 2' | 4 | 144 | 150 | 294 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOURDIAU Baptiste | LUNERAY | U18HCL | 7' | 13 | 236 | 172 | 408 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PEROT Olivier | LUNERAY | S2HCL | 16' | 22 | 271 | 247 | 518 |
| BOURDIAU Frederic | LUNERAY | S2HCL | 14' | 22 | 250 | 262 | 512 |
| ONNIENT Didier | LUNERAY | S2HCL | 6' | 13 | 180 | 223 | 403 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROLLAND Christophe | OFFRANVILLE | S2HCO | 8' | 24 | 235 | 238 | 473 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PUPIN Roland | LUNERAY | S3HCO | 15' | 40 | 276 | 272 | 548 |
sportsregions